Двухлапчатые ушки У2 и У2К
Двухлапчатые ушки У2 и У2К
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
Обозначение | Рис. | Размеры | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее | ||||||
В | В1 | В2 | D1 | d | H | H1 | ||||
У2-7-16 | 1 | 17 | 61 | 58 | 19,2 | 16 | 95,5 | 123 | 0,98 | 70 (7) |
У2-12-16 | 1 | 23 | 83 | 62 | 19,2 | 22 | 102,5 | 140 | 1,54 | 120 (12) |
У2-16-20 | 2 | 26 | 88 | 75 | 23 | 25 | 113,5 | 152 | 2,17 | 160 (16) |
У2-21-20 | 2 | 29 | 98 | 78 | 23 | 28 | 130,5 | 174 | 3,58 | 210 (21) |
У2-30-24 | 2 | 38 | 125 | 94 | 27,5 | 36 | 150 | 205,5 | 6,45 | 300 (30) |
У2К-7-16 | 2 | 17 | 61 | 58 | 19,2 | 16 | 77 | 104,5 | 0,8 | 70 (7) |
Документы