Коромысла двухцепные двухреберные 2КД2 и 3КД2 с двумя точками крепления
Коромысла двухцепные двухреберные 2КД2 и 3КД2 с двумя точками крепления
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Назначение
Для комплектации изолирующих подвесок. Обеспечивают соединение типа палец проушина. Соединяются с однолапчатыми проушинами сцепной арматуры.Коромысла должны соот-
ветствовать требованиям ТУ 27.90.40-105-15207362-2021. ГОСТ Р 51177-2017.
Технические характеристики
2КД2-240-1 | 2760 | 2985 | 2700 | 600 | 3065 | 2158 | 429 |
2КД2-240-2 | 2953 | 3143 | 1200 | 600 | 1565 | 2158 | 375 |
2КД2-240-3 | 2825 | 3015 | 2700 | 960 | 3065 | 2158 | 436 |
Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая | ||||||||||
B | b | b 1 | D | D 1 | H | H 1 | L | L 1 | I | I 1 | нагрузка кН (т.с.),не менее | |||
3КД2-40-1 | 98 | 29 | 23 | 28 | 22 | 120 | 209 | 960 | 450 | 600 | - | 38 | 400 (40) | |
3КД2-60-1 | 115 | 38 | 29 | 36 | 28 | 160 | 284 | 980 | 450 | 600 | - | 56,6 | 600 (60) | |
3КД2-90-3 | 1 | 141 | 42 | 38 | 40 | 36 | 120 | 252 | 1020 | 450 | - | - | 83,7 | 900 (90) |
3КД2-120-1 | 3 | 150 | 47 | 42 | 45 | 40 | 250 | 387 | 1900 | 900 | 1500 | 1350 | 213 | 1200 (120) |
3КД2-180-2 | 2 | 175 | 58 | 47 | 56 | 45 | 350 | 512 | 1910 | 900 | 1200 | - | 252 | 1800 (180) |
Документы