Серьга СР и серьга СРС
Серьга СР и серьга СРС
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Назначение
Для комплектации изолирующих подвесок проводов и молниезащитных тросов воздушных линий электропередачи. Для непосредственного соединения с шапками подвесных изоляторов, реже с головками ушек. Серьги должны соответствовать требованиям ТУ 27.90.40-105-15207362-2
Технические характеристики
Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.) не менее | |||||
b | D | D1 | d | H | H1 | ||||
СР-7-16 | 2 | 16 | 42 | 17 | 17 | 99,4 | 65 | 0,3 | 70(7) |
СР-12-16 | 1 | 25 28 | 45 | 23 | 17 | 100,9 | 65 | 0,32 | 120(12) |
СР-16-20 | 36 | 50 | 26 | 21 | 114,5 | 70 | 0,55 | 160(16) | |
СР-21-20 | 40 | 55 | 29 | 21 | 127 | 80 | 0,65 | 210(21) | |
СР-30-24 | 67 | 38 | 25 | 154,5 | 100 | 1,35 | 300(30) | ||
СР-40-28 | 77 | 42 | 29 | 182 | 120 | 1,73 | -40 | ||
СРС-7-16 | 3 | 11 | 57 | 23 | 17 | 106,9 | 65 | 0,32 | -7 |
Документы