Ушки специальные типа УС
Ушки специальные типа УС
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Технические характеристики
Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Разрушающая нагрузка Р, кН | ||||||
d | d 1 | D | B1 | B2 | H | H1 | (т.с.), не менее | |||
УС-7-16 | 2 | 18 | 25 | 19,2 | 110 | 58 | 104 | 131 | 1,23 | 70 (7) |
УС-12-16 | 2 | 25 | 28 | 19,2 | 131 | 60 | 113 | 151 | 1,9 | 120 (12) |
УС-16-20 | 1 | 28 | 35 | 23 | 150 | 72 | 132 | 172 | 3 | 160 (16) |
УС-21-20 | 1 | 28 | 35 | 23 | 166 | 79 | 145 | 185 | 4,54 | 210 (21) |
УС-30-24 | 1 | 36 | 35 | 27,5 | 194 | 94 | 164 | 215 | 7,2 | 300 (30) |
УС-40-28 | 1 | 42 | 38 | 32 | 225 | 112 | 195 | 250 | 12,35 | 400 (40) |
Документы