Зажимы аппаратные прессуемые типа А2А (с 2 отверстиями в контактной лапке)
Зажимы аппаратные прессуемые типа А2А (с 2 отверстиями в контактной лапке)
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
НАЗНАЧЕНИЕ
Для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 27.90.40-106-15207362-2021. ГОСТ Р 51177-2017.
Технические характеристики
Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | |||
B | L | L1 | S | |||
А2А-35-Т (2Т, 3Т) Д | 1 | 36 | 148 | 45 | 6 | 0,066 |
А2А-50-Т (2Т, 3Т) Д | 36 | 148 | 45 | 6 | 0,066 | |
А2А-70-Т (2Т, 3Т) Д | 36 | 160 | 55 | 6 | 0,077 | |
А2А-95-Т (2Т, 3Т) Д | 36 | 163 | 55 | 6 | 0,096 | |
А2А-120-Т (2Т, 3Т) Д | 37 | 166 | 60 | 8 | 0,126 | |
А2А-150-Т (2Т, 3Т) Д | 40 | 172 | 60 | 9 | 0,165 | |
А2А-185-Т (2Т, 3Т) Д | 49 | 188 | 75 | 10 | 0,230 | |
А2А-240-Т (2Т, 3Т) Д | 50 | 188 | 75 | 11 | 0,285 | |
А2А-300-Т (2Т, 3Т) Д | 2 | 70 | 213 | 85 | 15 | 0,582 |
А2А-400-Т (2Т, 3Т) Д | 72 | 218 | 82 | 16 | 0,655 | |
А2А-600-Т (2Т, 3Т) Д | 85 | 225 | 75 | 17 | 0,897 |
Т - термодинамическое напыление медного слоя на лапку аппаратного зажима
2Т - опрессование круглой матрицей
3Т - опрессование шестигранной матрицей
Д - дренажное отверстие по требованию заказчика