Зажимы натяжные болтовые типа НБ
Зажимы натяжные болтовые типа НБ
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Назначение
Для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов к натяжным изолирующим подвескам анкер ноугловых опор.Технические характеристики
Обозначение | Рис. | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Прочность за делки провода, кН (т.с.), не менее | Размеры, мм | Разрушающая нагрузка, кН (т.с.), не менее | Масса, кг | ||||
B | B1 | B2 | L | L1 | ||||||
НБ-2-6 | 1 | А95 |
11,73 -1,197 |
м | 42 | 67 | 120 | 176 | -5,81 | 1,21 |
А120 | 17,1 (1,800) | |||||||||
А150 | 20,5 (2,088) | |||||||||
А95 | 31,5 (3,214) | |||||||||
А120 | 39,2 (4,001) | |||||||||
АС70/11 | 21,1 (2,154) | |||||||||
АС95/16 | 29,2 (2,976) | |||||||||
АС120/19 | 37,4 (3,811) | |||||||||
АС120/27 | 44,5 (4,540) | |||||||||
АС150/19 | 41,7 (4,250) | |||||||||
АС150/24 | 47,0 (4,798) | |||||||||
НБ-2-6А | 2 | А 95 | 13,2 (1,34) | 17 | 42 | 67 | 111 | 157 | -5,81 | 0,94 |
А120 | 17,7 (1,80) | |||||||||
А150 | 21,7 (2,21) | |||||||||
М95 | 33,9 (3,45) | |||||||||
М120 | 38,7 (3,95) | |||||||||
АС70/11 | 21,7 (2,21) | |||||||||
АС95/16 | 30,0 (3,06) | |||||||||
АС120/19 | 37,4 (3,81) | |||||||||
НБ-3-6В | 1 | А150 | 20,5 (2,088) | 23 | 51 | 81 | 175 | 249,5 | 88,2 (9) | 2,34 |
А185 | 25,3 (2,581) | |||||||||
А240 | 33,0 (3,367) | |||||||||
А300 | 39,8 (4,063) | |||||||||
М150 | 47,1 (4,808) | |||||||||
М185 | 61,4 (6,259) | |||||||||
М240 | 78,6 (8,012) | |||||||||
АС150/19 | 41,7 (4,250) | |||||||||
АС150/24 | 47,0 (4,798) | |||||||||
АС150/34 | 56,4 (5,749) | |||||||||
АС185/24 | 50,6 (5,162) | |||||||||
АС185/29 | 53,7 (5,473) | |||||||||
АС185/43 | 70,0 (7,137) | |||||||||
АС205/27 | 55,5 (5,666) | |||||||||
АС240/32 | 65,4 (6,668) | |||||||||
АС240/39 | 70,7 (7,212) |
Обозначение | Рис. | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Прочность заделк провода, кН (т.с), не менее | Размеры | Разр. нагрузка, кН (т.с), не менее | Масса, кг | ||||
В | В1 | В2 | L | L1 | ||||||
НБ-2-6АМ | 3 | А95, А120, А150, | 95 | 16 | 37 | 61 | 114 | 152 | 46,7 | 0,7 |
АС70/11, АС95/16, | ||||||||||
АС120/19, АС150/19, | ||||||||||
АС150/24, АС150/34; | ||||||||||
СИП-3: 1х70, 1х95, 1х120, 1х150 мм2 | ||||||||||
НБ-60/35150 | 3 | АС16/2,7; АС25/4,2; | 95 | 16 | 37 | 61 | 114 | 152 | 46,7 | 0,72 |
АС35/6,2; АС50/8,0; АС70/11; АС95/16; | ||||||||||
АС120/19, АС150/19, | ||||||||||
АС150/24, АС150/34; | ||||||||||
СИП-3: 1х35, 1х50, 1х70, 1х95, 1х120, | ||||||||||
1х150 мм2 |
Документы