Балласты к поддерживающим зажимам для одного провода
Балласты к поддерживающим зажимам для одного провода
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Назначение
Для предупреждения подтягивания изолирующей подвески вверх или слишком большого ее отклонения от вертикали при воздействии ветра.
Балласты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51177-2017. ТУ 27.90.40-103-15207362-2021.
Технические характеристики
Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Ступени регулировки массы балласта, кг | К зажимам марок | Масса, кг | ||
A | B | L | |||||
БЛ-100-1 | 1 | 400 | 310 | 320 | 100 50 | ПГ-1-11, ПГН-1-5, ПН-2-6, ПГН-3-5 | 103 |
БЛ-200-1 | 2 | 400 | 310 | 480 | 200 150 100 50 | ПГ-1-11, ПГН-1-5, ПН-2-6, ПГН-3-5 | 205 |
БЛ-400-1 | 3 | 425 | 395 | 732 | 400 300 200 100 | ПГН-1-5, ПГН-2-6, ПГН-3-5 | 411,5 |
БЛ-400-4 | 4 | 425 | 400 | 732 | 400 300 200 100 | ПГН-5-4 | 411,6 |
БЛ-400-5 | 425 | 400 | 732 | 400 300 200 100 | ПГН-5-3 | 411,6 |
Документы