Экраны защитные
Экраны защитные
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Назначение
Для устранения короны на арматуре и снижения неравномерности напряжения по гирлянде изоляторов.
Экраны защитные должны соответствовать требованиям ТУ 27.90.40-103-15207362-2021. ГОСТ Р 51177-2017
Технические характеристики
Обозначение | Рис. | Устанавливаются на арматуре | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | L | ||||
ЭЗ-500-1 | 6 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | 1080 | - | 13,0 |
ЭЗ-500-1А | 1 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | 1300 | - | 9,5 |
ЭЗ-500-5 | 2 | На ушках У1 и УС | - | - | 2,1 |
ЭЗ-500-6 | 3 | На ушках У1 и УС | 660 | - | 4,33 |
ЭЗ-750-1А | 4 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | 1640 | - | 11,5 |
ЭЗ-750-2 | 5 | 880 | - | 11,17 | |
ЭЗ-750-3 | 6 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | 880 | - | 11,15 |
ЭЗ-750-4А | 8 | На ушках У1, У2 и УС | 1640 | - | 12,81 |
ЭЗ-750-3/4-4 | 7 | На ушках У1 и У2 | 1660 | - | 15,21 |
ЭЗ-750-5 | 9 | На подвесах 3П6Р-30-2, 4П6Р-90-2, 4П6Р-90-3 | - | - | 22,03 |
ЭЗ-750-6 | 10 | На подвесах ЗП6Р-30-2, 4П6Р-90-2, 4П6Р-90-3 | - | - | 22,51 |
ЭЗ-750-8 | 11 | На зажимах 3ПГН2-8-1, 4ПГН2-8-2 | - | - | 11,38 |
ЭЗ-750-10 | 12 | На зажимах 5ПГУ2-8-1 | - | - | 16,42 |
ЭЗ-750-11 | 13 | На зажимах 5ПГУ2-5-4 | - | - | 13,0 |
ЭЗ-750-18 | 14 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | 1500 | - | 16,8 |
ЭЗ-1150-1 | 6 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | 2080 | - | 24,55 |
ЭЗ-1150-3/4-1 | 15 | На ушках типа У1 | 1660 | - | 12,75 |
ЭЗ-1150-3/4-2 | 16 | На ушке У1-40-28 | 2080 | - | 32,5 |
ЭЗ-1150-3/4-3 | 17 | На коромысле 2КД2-240-3 | 2080 | - | 31,8 |
ЭЗ-1150-3/4-4 | 18 | На балке многороликового подвеса 5П6Р-150-1 | - | - | 10,86 |
ЭЗ-1150-7 | 19 | На зажиме 8ПГУ-5-3 | - | - | 28,0 |
ЭЗ-1150-8 | 20 | На роликовых подвесах типа П6Р | - | - | 17,29 |
ЭЗ-1150-9 | 21 | На балке многорликового подвеса 5П6Р-150-1 | - | - | 12,15 |
ЭЗ-1150-19А | 23 | На коромысле 2КД-21-1, 2КД30-4 и 2КД-40-3 | - | 700 | 30,2 |
ЭЗ-1150-19Б | 23 | - | 800 | ||
ЭЗ-1150-22 | 24 | На ушке УС-21-20 | 1620 | - | 29,7 |
ЭЗ-1500-1 | 22 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 88 мм | 1970 | - | 39,19 |
ЭЗ-1500-2 | 22 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 88 мм | 2270 | - | 45,07 |
Документы