Распорки глухие изолирующие типа РГИФ
Распорки глухие изолирующие типа РГИФ
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Назначение
Для изолированной фиксации проводов фазы и молниезащитных тросов.
Распорки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51177-2017. ТУ 27.90.40-103-15207362-2021.
Технические характеристики
Обозначение |
Диаметр провода, мм | Размеры, мм | Масса, кг | |
d | L | |||
РГИФ-0-400Г | 13,0-15,67 | 16 | 400 | 1,02 |
РГИФ-0-600Г | 600 | 1,11 | ||
РГИФ-0-800Г | 800 | 1,47 | ||
РГИФ-0-1000Г | 1000 | 1,56 | ||
РГИФ-1-400Г | 16,8-19,8 | 20 | 400 | 1,02 |
РГИФ-1-600Г | 600 | 1,11 | ||
РГИФ-2-400 | 21,6-26,6 | 25 | 400 | 2,24 |
РГИФ-2-500 | 500 | 2,29 | ||
РГИФ-2-600 | 600 | 2,35 | ||
РГИФ-2-800 | 800 | 2,46 | ||
РГИФ-2-850 | 850 | 2,5 | ||
РГИФ-3-400 | 27,5-30,6 | 30 | 400 | 2,2 |
РГИФ-3-500 | 500 | 2,25 | ||
РГИФ-3-600 | 600 | 2,31 | ||
РГИФ-4-400 | 31,5-37,8 | 36 | 400 | 2,16 |
РГИФ-4-500 | 500 | 2,21 | ||
РГИФ-4-600 | 600 | 2,27 | ||
РГИФ-5-800 | 46,5 | 46 | 800 | 2,65 |
Документы