2-й класс пропускной способности
2-й класс пропускной способности
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Нормативные документы: ТУ 3414-002-15207362-2003; ТУ 3414-009-15207362-2006; ГОСТ Р 52725-2007.
Основные электрические характеристики:
Ток пропускной способности – 680 А.
Удельная энергия, кДж/кВ – 4,0 кДж/кВ
Номинальный разрядный ток 10- кА.
Амплитуда импульса большого тока 4/10 мкс – 100 кА.
Большой ток взрывобезопасности - 40 кА.
Основные электрические характеристики:
Ток пропускной способности – 680 А.
Удельная энергия, кДж/кВ – 4,0 кДж/кВ
Номинальный разрядный ток 10- кА.
Амплитуда импульса большого тока 4/10 мкс – 100 кА.
Большой ток взрывобезопасности - 40 кА.
Класс напряжения | Рабочее напряжение, UНДР, кВ | Номинальное напряжение, кВ | Остающееся напряжение, кВ, не более | Исполнение корпуса, № рис. | ||||||
30/60 µs 250 А | 30/60 µs 500 А | 30/60 µs 1 кА | 8/20 µs 5 кА | 8/20 µs 10 кА | 8/20 µs 20 кА | 1/10 µs 10 кА | ||||
2 | 2,4 | 3,0 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 7,0 | 7,7 | 8,6 | 8,4 | 18.1 (18.3)*** |
3 | 3,0** | 3,8 | 7,1 | 7,3 | 7,7 | 8,8 | 9,6 | 10,8 | 10,5 | 18.1 (18.3) |
3,6 | 4,5 | 8,5 | 8,8 | 9,3 | 10,5 | 11,5 | 12,9 | 12,6 | 18.1 (18.3) | |
4,0 | 5,0 | 9,5 | 9,8 | 10,3 | 11,7 | 12,8 | 14,4 | 14 | 18.1 (18.3) | |
6 | 6,0 | 7,5 | 14,2 | 14,7 | 15,4 | 17,5 | 19,2 | 21,5 | 20,9 | 18.1 (18.2, 18.3) |
6,9 | 8,6 | 16,3 | 16,9 | 17,8 | 20,2 | 22,1 | 24,8 | 24,1 | 18.1 (18.2, 18.3) | |
7,2 | 9,0 | 17,0 | 17,6 | 18,5 | 21,1 | 23 | 25,9 | 25,1 | 18.1 (18.2, 18.3) | |
7,6 | 9,5 | 18,0 | 18,6 | 19,6 | 22,2 | 24,3 | 27,3 | 26,5 | 18.1 (18.2, 18.3) | |
8,2 | 10,3 | 19,4 | 20,0 | 21,1 | 24,0 | 26,2 | 29,4 | 28,6 | 18.1 (18.2, 18.3) | |
10 | 10,5 | 13,1 | 24,8 | 25,7 | 27,0 | 30,7 | 33,6 | 37,7 | 36,6 | 18.1 (18.5, 18.3) |
11,5 | 14,4 | 27,2 | 28,1 | 29,6 | 33,6 | 36,8 | 41,3 | 40,1 | 18.1 (18.5, 18.3) | |
12,0 | 15,0 | 28,4 | 29,3 | 30,9 | 35,1 | 38,4 | 43,1 | 41,9 | 18.1 (18.5, 18.3) | |
12,7 | 15,9 | 30,0 | 31,0 | 32,7 | 37,1 | 40,6 | 45,6 | 44,3 | 18.1 (18.5, 18.3) | |
13,7 | 17,1 | 32,4 | 33,5 | 35,2 | 40,1 | 43,8 | 49,2 | 47,8 | 18.1 (18.5, 18.3) |
Документы