ОПНп 110 - 220кВ опорного исполнения без изолирующего основания
ОПНп 110 - 220кВ опорного исполнения без изолирующего основания
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
кВ, не более | № рис. | Высота, мм | Вес, кг | Длина тока пути утечки, см | Энергетическая прочность корпуса | Отгрузочные данные | |||||
1.2/50 µs | 50 Гц, 1 мин | Размер тары, мм | шт. в таре | Вес брутто 1-ед. тары | |||||||
8120 µs 10 кA |
8120 µs 20 кA |
1/10 µs 10 кA |
|||||||||
130 | 145 | 141 | 33 | 574 | 8 | 140 | 190 | 80 | 670×480×220 (820х480х220) | 3 (3) | 30 (36) |
179 | 201 | 195 | 34 (38)* | 867 (1016) | 11 (13) | 260 | 450 | 210 | 940×480×220 (1090х480х220) | 3 (3) | 40 (47) |
246 | 276 | 269 | 35 (39)* | 1033 (1182) | 15 (17) | 315 | 450 | 210 | 1110×480×220 (1260×480×220)** | 3 (3) | 56 (64) |
269 | 302 | 293 | 35 (39)* | 1033 (1182) | 15 (17) | 315 | 450 | 210 | 3 (3) | 56 (64) | |
282 | 316 | 307 | 35 (39)* | 1033 (1182) | 15 (17) | 315 | 450 | 210 | 3 (3) | 56 (64) | |
352 | 395 | 384 | 35 (39)* | 1033 (1182) | 15 (17) | 315 | 450 | 210 | 3 (3) | 56 (64) | |
282 | 316 | 307 | 36 (40)* | 1151 (1300) | 19 (21) | 390 | 450 | 210 | 1210×480×220 (1350×480×220) | 3 (3) | 70 (77) |
320 | 359 | 349 | 36 (40)* | 1151 (1300) | 19 (21) | 390 | 450 | 210 | 3 (3) | 70 (77) | |
256 | 287 | 279 | 35 (39)* | 1033 (1182) | 15 (17) | 315 | 450 | 210 | 1100×480×220 | 3 (3) | 56 (64) |
352 | 395 | 384 | 36 (40)* | 1151 (1300) | 19 (21) | 390 | 650 | 300 | 1250×480×220 (1400×480×220) | 3 (3) | 70 (77) |
384 | 431 | 419 | 36 (40)* | 1151 (1300) | 19 (21) | 390 | 650 | 300 | 3 (3) | 70 (77) | |
493 | 553 | 537 | 37 (49)* | 2132 (2317) | 56(61) | 630 | 1000 | 420 | 1080×480×270 | 1 (1) | 70 (75) |
522 | 585 | 569 | 37 (49)* | 2132 (2317) | 56(61) | 630 | 1000 | 420 | 1 (1) | 70 (75) | |
563 | 632 | 614 | 37 (49)* | 2132 (2317) | 56(61) | 630 | 1000 | 420 | 1 (1) | 70 (75) | |
512 | 574 | 558 | 37 (49)* | 2132 (2317) | 56(61) | 630 | 1000 | 420 | 1 (1) | 70 (77) |
Документы