ОПНп 35 - 110 кВ опорного исполнения без изолирующего основания
ОПНп 35 - 110 кВ опорного исполнения без изолирующего основания
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Нормативные документы:
ТУ 3414-002-15207362-2003; ТУ 3414-003-15207362-2003; ГОСТ Р 52725-2007.
Основные электрические характеристики:
Ток пропускной способности – 680 А.
Класс пропускной способности – 2.
Номинальный разрядный ток 10- кА.
Амплитуда импульса тока 4/10 мкс – 100 кА.
Большой ток взрывобезопасности - 65 кА.
ТУ 3414-002-15207362-2003; ТУ 3414-003-15207362-2003; ГОСТ Р 52725-2007.
Основные электрические характеристики:
Ток пропускной способности – 680 А.
Класс пропускной способности – 2.
Номинальный разрядный ток 10- кА.
Амплитуда импульса тока 4/10 мкс – 100 кА.
Большой ток взрывобезопасности - 65 кА.
Класс напряжения | Тип ограничителя перенапряжений | Рабочее напряжение, кВ | Удельная энергия, кДж/вК | Номинальное напряжение, кВ | Остающееся напряжение | |||
30/60 µs 250 А | 30/60 µs 500 А | 30/60 µs 1 кА | 8/20 µs 5 кА | |||||
35 | ОПНп-35/680/40,5-10-IV УХЛ1 | 40,5 | 4,0 | 50,6 | 95,8 | 99,0 | 104 | 118 |
110 | ОПНп-110/680/56-10-III УХЛ1 | 56 | 4,0 | 70,0 | 132 | 137 | 144 | 164 |
ОПНп-110/680/77-10-III УХЛ1 | 77 | 4,0 | 96,3 | 182 | 188 | 198 | 225 | |
ОПНп-110/680/84-10-III УХЛ1 | 84 | 4,0 | 105 | 199 | 205 | 216 | 246 | |
ОПНп-110/680/88-10-III УХЛ1 | 88 | 4,0 | 110 | 208 | 215 | 226 | 257 | |
ОПНп-110/680/100-10-III УХЛ1 | 110 | 4,0 | 138 | 260 | 269 | 283 | 322 | |
ОПНп-110/680/88-10-IV УХЛ1 | 88 | 4,0 | 110 | 208 | 215 | 226 | 257 | |
ОПНп-110/680/100-10-IV УХЛ1 | 100 | 4,0 | 125 | 236 | 244 | 257 | 292 | |
ОПНп-110/680/88-10-III УХЛ1-О | 88 | 3,63 | 110 | 189 | 196 | 206 | 234 | |
150 | ОПНп-150/680/110-10-III УХЛ1 | 110 | 4,0 | 138 | 260 | 269 | 283 | 322 |
ОПНп-150/680/120-10-III УХЛ1 | 120 | 4,0 | 150 | 284 | 293 | 309 | 351 | |
220 | ОПНп-220/680/154-10-IV УХЛ1 | 154 | 4,0 | 193 | 364 | 376 | 396 | 450 |
ОПНп-220/680/163-10-IV УХЛ1 | 163 | 4,0 | 204 | 385 | 399 | 419 | 477 | |
ОПНп-220/680/176-10-IV УХЛ1 | 176 | 4,0 | 220 | 416 | 430 | 453 | 515 | |
ОПНп-220/680/176-10-IV УХЛ1-О | 176 | 3,63 | 220 | 378 | 391 | 412 | 468 |
Документы