Распорки специальные для комплектации натяжных изолирующих подвесок
Распорки специальные для комплектации натяжных изолирующих подвесок
#PROP_TITLE#
—
#PROP_VALUE#
Назначение
Для крепления трубы диаметром 48 и 88 мм к проводам распорки должны соответствовать требованиям ТУ 27.90.40-104-15207362-2021. ГОСТ Р 51177-2017.
Технические характеристики
Обозначение | Рис. | Диаметр провода, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||
D | d | L | ||||
РС-6-400 | 1 | 59/51,5 | - | 58 | 400 | 3,84 |
2РС-4-2 | 2 | 37,5 | - | 36 | 600 | 3,17 |
3РС-5-400 | 3 | 45 | - | 44 | 400 | 3,3 |
4РС-3-400 | 4 | 27,5-30,6 | - | 30 | 600 | 6,0 |
4РсС-3-600 | 4 | 31,5-37,5 | - | 36 | 600 | 6,0 |
4РС-4-600 | 4 | 37,5-30,6 | - | 30 | 400 | 4,73 |
4РС-2-925А | 4 | 21,6-36,6 | - | 25 | 925 | 8,63 |
4РС-3-925А | 4 | 27,5-30,6 | - | 30 | 925 | 8,55 |
4РС-400-1 | 6 | 59/51,5 | - | 58 | 400 | 7,44 |
5РС-3-400 | 8 | 27,5-30,6 | - | 30 | 400 | 7,6 |
5РС-2-450А | 8 | 22,4-24,0 | 680 | 25 | 450 | 8,38 |
5РС-3-450А | 8 | 27,5-31,0 | 765 | 30 | 450 | 8,28 |
5РС-5-1А | 5 | 42,6-46,5 | 1020 | 46 | 600 | 10,17 |
6РС-5-400 | 7 | 45/37 | 800 | 46 | 400 | 28,0 |
Документы